Médicos no Amazonas, no Rio Grande do Sul, em Rondônia, em Santa Catarina e no Tocantins suspendem, a partir desta segunda-feira (15), o atendimento a pacientes de planos de saúde. Em oito estados, também há paralisações – no Acre, na Bahia, no Maranhão, em Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no Pará, em São Paulo e em Sergipe.
Além do reajuste de honorários de consultas e de outros procedimentos, a pauta de reivindicações inclui a inserção, em contrato, de critérios de reajuste, com índices definidos e periodicidade e o fim da intervenção dos planos na relação médico-paciente.
Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) indicam que, entre 2003 e 2011, a receita das operadoras cresceu 192%, enquanto o valor médio pago por consulta aumentou 65%. Cálculos da própria categoria, entretanto, indicam que houve reajuste de 50%.
CALENDÁRIO DE PARALISAÇÕES
| Estado | Planos | Período de suspensão do atendimento |
| AC | Todas as operadoras | 10 a 17 de outubro |
| AL | Não haverá suspensão de atendimento | -- |
| AP | Não haverá suspensão de atendimento | -- |
| AM | Todas as operadoras | 15 de outubro |
| BA | Hapvida, Amil/Medial, SulAmérica, Cassi, Petrobrás, Geap, e Golden Cross | 10 a 19 de outubro |
| CE | Todas as operadoras | 18 de outubro |
| DF | Não haverá suspensão de atendimento | -- |
| ES | Assembleia prevista para 15/10 | -- |
| GO | Amil, Cassi, Capesesp, Fassincra, Geap, Imas e Promed | 17 a 19 de outubro |
| MA | Unimed, Unihosp, Hapvida, Conmed, Saúde Bradesco, Multiclinica e Geap | 10 a 24 de outubro |
| MT | Grupo Unidas | paralisação ocorreu em 11 de outubro |
| MS | Todas as operadoras | 10 a 17 de outubro |
| MG | Todas as operadoras | 10 a 18 de outubro |
| PA | Todas as operadoras (apenas pediatras) | 10 a 25 de outubro |
| PB | Assembleia prevista para 10/10 | -- |
| PR | Não haverá suspensão de atendimento | -- |
| PE | Saúde Bradesco, SulAmérica, Itaú Unibanco, Allianz, AGF, Itaú Unibanco e Hapvida | 16 a 19 de outubro |
| PI | Todas as operadoras | paralisação ocorreu de 10 a 14 de outubro |
| RJ | Assembleia prevista para 10/10 | -- |
| RN | Todas as operadoras | paralisação ocorreu em 10 de outubro |
| RS | Cabergs, Saúde Caixa, Geap, Centro Clínico Gaúcho, DoctorClin e SulAmérica | 15 a 17 de outubro |
| RO | Todas as operadoras | 15 a 17 de outubro |
| RR | Não haverá suspensão de atendimento | -- |
| SC | Agemed, planos de saúde regionais e todos os planos do grupo Unidas | 15 a 19 de outubro |
| SP | Golden Cross, Green Line, Intermédica, Itálica, Metrópole, Prevent Sênior, Santa Amália, São Cristóvão, Seisa, Tempo Assist (Gama Saúde e Unibanco), Trasmontano e Universal | 10 a 18 de outubro |
| SE | Plamed, Hapvida, Geap e seguradoras de saúde | 10 a 25 de outubro |
| TO | Fassinca, CapSaúde, Assefaz, Conab, Cassi, Caixa, Correios, Geap, Amil e Bradesco Saúde | 15 a 25 de outubro |
- Fonte: CFM
Nenhum comentário:
Postar um comentário